Villa
Kleinveldweg 11, 3090 Overijse
Ref: spir717














3 slaapkamers
1 badkamer
166m2 woonopp.
1665m2 grondopp.
EPC: 370 kWh/m2
Bouwjaar: 1986
Omschrijving
Staycation wordt een plezier in deze mooie instapklare, rustig gelegen woning met Zuidgerichte tuin vlakbij het centrum van Overijse. Op een vlak terrein van maar liefst 16a65ca vindt u een woning met op het gelijkvloers; inkomhal met apart toilet, living en eetkamer met schuifdeuren naar het terras, volledig uitgeruste keuken met veranda eethoek, wasplaats met bergruimte en toegang tot tuin, garage voor 2 wagens. De verdieping zal u bekoren met 3 slaapkamers waarvan 1 met ensuite dressing, apart toilet en badkamer.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Afimo Huldenberg |
Tel. nr | +32 2 687 92 03 |
Indeling
Eetkamer | 18 m² | |
Garage | 25 m² | |
Nachthal | 2 m² | Laminaat |
Gelijkvloers
Berging | 10 m² | aansluiting voor wasmachine en droogkast, tegelvloer. |
Inkomhal | 6 m² | met apart toilet en vestiaire hoek. Tegelvloer. |
Keuken 1 | 9 m² | uitgerust met koelkast, oven en microgolf, vaatwas en inductie kookplaat. Met veranda ontbijthoek. Tegelvloer. |
Living | 15 m² | Mogelijkheid tot open haard. Tegelvloer. |
Terras | 29 m² | Bankirai - met manuele zonneluifel |
Wc2 | 1 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 9 m² | douche in bad, dubbele wastafel in meubel. Tegelvloer. |
Dressing | 6 m² | aansluitend aan master bedroom. Laminaat. |
Slaapkamer 1 | 12 m² | met aansluitende dressing. Laminaat. |
Slaapkamer 2 | 9 m² | Laminaat |
Slaapkamer 3 | 7 m² | Laminaat |
Wc1 | 1 m² |
Verdieping 2
Zolder1 |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming |
Agrarisch gebied
Serregebied
|
Voorkooprecht | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200723-0002296792-RES1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 370 kWh/m² |
370
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Beschrijving verwarming | HR |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Zonneblinden | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | 2006 |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 5000 |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1986 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 1665 m² |
Woonoppervlakte | 166 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Kadastraleafdeling | 23544 |
Kadastralesectie | D390 |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | E3 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.