Hoekwoning
Victor Mertensstraat 2, 1560 Hoeilaart
Ref: spir720

































4 slaapkamers
1 badkamer
220m2 woonopp.
140m2 grondopp.
EPC: 405 kWh/m2
Bouwjaar: 1918
Omschrijving
Charme en ruimte op wandelafstand van openbaar vervoer en winkels, dat is wat deze mooie woning in hartje Hoeilaart u te bieden heeft. Achter zijn karaktervolle gevels vindt u op het gelijkvloers; een ruime living en eetkamer - volledig uitgeruste keuken - apart WC - handige wasplaats met douche, aansluitingen voor wasmachine en droogkast, bergruimte. Op de verdieping geeft een speelkamer/bureauruimte toegang tot het gezellige terras betegeld met Woodstone. De nachthal leidt u naar de ruime badkamer en slaapkamer. De bovenste verdieping biedt 3 slaapkamers waarvan 1 kamer aansluitend kan gebruikt worden als dressing of bureau. Kelder, parkeermogelijkheid vlakbij, centrale verwarming op gas. Elektriciteit conform!
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Afimo Huldenberg |
Tel. nr | +32 2 687 92 03 |
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 28 m² |
Gelijkvloers
Eetkamer | 20 m² | 4.48m x 4.57m - tegelvloer |
Keuken 1 | 28 m² | 3.29m x 8.62m - tegelvloer |
Living | 20 m² | 4.48m x 4.57m - tegelvloer |
Terras | 33 m² | 4.88m x 6.78m NO gelegen |
Wasruimte | 16 m² | 4.80m 3.35m - met douche, apart toilet en bergruimte - aansluiting wasmachine en droger - tegelvloer |
Wc1 | 1 m² | 1.11m x 0.98m - laminaat |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 11 m² | 2.67m x 3.98m - douche in bad, dubbele wastafel in meubel, toilet - vinyl |
Bureau | 19 m² | 3.33m x 5.76m - met toegang tot terras - laminaat |
Nachthal | 6 m² | 0.92m x 6.42m - tapijt |
Slaapkamer 1 | 18 m² | 3.66m x 4.8m - tapijt |
Slaapkamer 2 | 18 m² | 4.94m x 3.55m - laminaat |
Slaapkamer 3 | 33 m² | 5.21m x 6.37m - Vinyl |
Slaapkamer 4 | 21 m² | 3.9.m x 5.26m - Vinyl |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Voorkooprecht | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 405 kWh/m² |
405
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | dubbel glas in hout aan voorgevel, enkel glas achteraan |
Bijkeuken | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1918 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 140 m² |
Woonoppervlakte | 220 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.