Eengezinswoning voor € 375.000
R. Borremansstraat 24, 3040 Huldenberg
Ref: spir765























3 slaapkamers
1 badkamer
2417m2 grondopp.
EPC: 461 kWh/m2
Bouwjaar: 1958
Omschrijving
Mooie woning in de gezellige dorpskern van Huldenberg op wandelafstand van winkels en bushalte. Op het gelijkvloers vindt u een inkomhal met apart toilet, living, eetkamer, ingerichte keuken, badkamer en slaapkamer. De eerste verdieping omvat 2 slaapkamers. De volledige woning is onderkelderd heeft een garage voor 1 wagen met automatische poort. Verluchtingssysteem, centrale verwarming op gas, terras met grote Zuid gerichte tuin.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Afimo Huldenberg |
Tel. nr | +32 2 687 92 03 |
Indeling
Verdieping -1
Garage | 23 m² | 3.65m x 6,40m - met automatische poort |
Kelder | volledig onderkelderd | |
Terras | ||
Wasruimte |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 5 m² | 2,45m x 2m - Bad, douche, wastafel in meubel - tegelvloer |
Inkomhal | 10 m² | 2,55m x 3,80m - tegelvloer |
Keuken 1 | 10 m² | 3,75m x 2,60m - koelkast, vatwas, ceramische kookplaat, oven - tegelvloer |
Living | 24 m² | 3,75m x 6,50m - met eetplaats - laminaat |
Slaapkamer 1 | 14 m² | 3,75m x 3,75m - vinyl |
Wc1 | 1 m² | 0,90m x 1,45m - met wastafel - tegelvloer |
Cv ruimte | Verwarmingsketel van 2018 |
Verdieping 1
Slaapkamer 2 | 13 m² | 3,75m x 3,50m - vinyl |
Slaapkamer 3 | 23 m² | 3,75m x 6m - vinyl |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming |
Woongebied
perceel woning is 10a49ca
tuin perceel is 12a32ca 'Vengebied'
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210226-0002379187-RES-1 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 461 kWh/m² |
461
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 375.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 26.174,68 |
Ki | € 996,00 |
Onroerende voorheffing | € 623,00 |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | Z |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1958 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 2417 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Kadastraleafdeling | 24045 |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 271M2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.