Villa
Kleinveldweg 11, 3090 Overijse
Réf.: spir717














3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
166m2 surface habitable
1665m2 surface du terrain
PEB: 370 kWh/m2
Année de construction: 1986
bureau responsable
Agence | Afimo Huldenberg |
Tél. | +32 2 687 92 03 |
Aménagement
Garage | 25 m² | |
Hall de nuit | 2 m² | Laminat |
Salle à manger | 18 m² |
Rez-de-chaussée
Cuisine 1 | 9 m² | équipé de réfrigérateur, four et four micro-ondes, lave-vaisselle et plaque à induction. Avec coin petit-déjeuner véranda. Carrelage au sol. |
Débarras | 10 m² | raccordement pour lave-linge et sèche-linge,. Carrelage au sol. |
Hall d'entrée | 6 m² | avec toilette séparée et coin vestiaire. Carrelage au sol. |
Living | 15 m² | Potentiel pour feu ouvert. Carrelage au sol. |
Terrasse | 29 m² | Bankirai avec auvent manuel |
Toilette 2 | 1 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 12 m² | Avec dressing en enfilade. Laminat . |
Chambre à coucher 2 | 9 m² | Laminat |
Chambre à coucher 3 | 7 m² | Laminat |
Dressing | 6 m² | En enfilade de la chambre parentale. Laminat. |
Salle de bains 1 | 9 m² | Douche en baignoire, double lavabo en meuble. Carrelage. |
Toilette 1 | 1 m² |
Etage 2
Grenier 1 |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Zone rurale |
Droit de préemption sur cette propriété | Oui |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20200723-0002296792-RES1 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur PEB | 370 kWh/m² |
370
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Électricité |
Description chauffage | HR |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Stores | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | 2006 |
Vestiaire | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Fosse septique | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Adoucisseur d'eau | Oui |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 5000 |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1986 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Superficie du terrain | 1665 m² |
Surface habitable | 166 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 4 |
Division cadastrale | 23544 |
Section cadastrale | D390 |
Nature cadastrale | Huis |
Numéro du lot | E3 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Downloads
Descriptif informatif et non contractuel.